Okullar İçin Top Seçim Kılavuzu
Okullar İçin Top Seçim Kılavuzu
Okul, kreş ve kulüp alımlarında en sık yapılan hata yanlış numara top almaktır. Bu kılavuz branşa göre top numarasını, yaş grubunu, çevre ve ağırlık değerlerini; iç mekân ile dış mekân farkını ve sınıf mevcuduna göre kaç top gerektiğini tek sayfada toplar. Şartname yazarken doğrudan kullanabilirsiniz.
Futbol topu numaraları
| Numara | Yaş grubu | Çevre | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| No. 5 | 14 yaş ve üzeri · yetişkin · nizami maç | 68 – 70 cm | 410 – 450 g |
| No. 4 | 8 – 13 yaş · ortaokul | 63,5 – 66 cm | 350 – 390 g |
| No. 3 | 8 yaş altı · ilkokul 1-2. sınıf | 58 – 61 cm | 300 – 320 g |
Basketbol topu numaraları
| Numara | Yaş grubu | Çevre | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| No. 7 | Erkek 15 yaş ve üzeri | 75 – 78 cm | 567 – 650 g |
| No. 6 | Kadın 12 yaş üzeri · erkek 12 – 14 | 72 – 74 cm | 510 – 567 g |
| No. 5 | Mini basketbol · 8 – 12 yaş | 69 – 71 cm | 470 – 500 g |
| No. 3 | Okul öncesi ve 1-2. sınıf | 56 – 57 cm | 300 – 330 g |
Voleybol topu numaraları
| Numara | Yaş grubu | Çevre | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| No. 5 | Yetişkin · lise · nizami maç | 65 – 67 cm | 260 – 280 g |
| No. 4 | Okul ve altyapı · mini voleybol | 63 – 65 cm | 230 – 250 g |
Hentbol topu numaraları
| Numara | Yaş grubu | Çevre | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| No. 3 | Erkek 16 yaş ve üzeri | 58 – 60 cm | 425 – 475 g |
| No. 2 | Kadın 14 üzeri · erkek 12 – 16 | 54 – 56 cm | 325 – 400 g |
| No. 1 | Kadın 8 – 14 · erkek 8 – 12 | 50 – 52 cm | 290 – 330 g |
| No. 0 | Mini hentbol · okul öncesi | 46 – 48 cm | — |
İç mekân mı, dış mekân mı?
Top seçiminde numara kadar önemli ikinci başlık, topun nerede kullanılacağıdır. Okul alımlarında bu ayrım çoğu zaman atlanır ve toplar bir sezon dolmadan kullanılamaz hâle gelir.
| İç mekân (salon) | Dış mekân (bahçe, halı saha) | |
|---|---|---|
| Yüzey | Yumuşak sentetik deri veya PU · parlak | Kalın kauçuk veya sert PVC · dokulu |
| Aşınma | Parke ve sentetik zemine göre | Asfalt, beton ve zemin sürtünmesine dayanıklı |
| Su ve nem | Sınırlı | Neme ve yağmura dayanıklı |
| Sekme | Daha kontrollü | Biraz daha sert |
| Ömür | Salonda uzun · dışarıda hızla yıpranır | Dışarıda uzun · salonda zemine iz bırakabilir |
| Nerede kullanılır | Kapalı spor salonu, çok amaçlı salon | Okul bahçesi, halı saha, park |
Kaç top almalı?
Adet, sınıf mevcudundan çok aynı anda kaç öğrencinin topla temas ettiğine bağlıdır. Sıra bekleyen öğrenci, dersten en az verim alan öğrencidir.
| Kullanım | Önerilen top adedi | Neden |
|---|---|---|
| Beden eğitimi dersi — 1 sınıf (25 – 30 öğrenci) | 10 – 15 adet | İkili çalışmada her çifte bir top |
| Okul kulübü / takım antrenmanı | 12 – 18 adet | Isınma ve teknik çalışma aynı anda |
| Branş antrenmanı (voleybol, basketbol) | 15 – 20 adet + top sepeti | Servis ve şut tekrarı için |
| Anaokulu ve okul öncesi | 1 çocuğa 1 top | Sıra bekleme çocuğu oyundan koparır |
| Turnuva / şenlik | Maç topu ayrı, antrenman topu ayrı | Maç topu yalnızca maçta kullanılır |
Şartnameye ne yazılmalı?
Aşağıdaki sekiz madde, marka adı geçirmeden karşılaştırılabilir bir top şartnamesi kurmaya yeter.
| Şartname maddesi | Ne yazılmalı |
|---|---|
| 1. Branş ve numara | Örn: "Voleybol topu, No. 5" |
| 2. Çevre ve ağırlık | Aralık olarak — örn. 65 – 67 cm / 260 – 280 g |
| 3. Kullanım yeri | İç mekân / dış mekân · zemin tipi |
| 4. Dikiş tipi | Dikişli / termo yapıştırma / lamine |
| 5. Katman sayısı | Astar katman adedi |
| 6. Şişirme basıncı | Bar veya psi cinsinden |
| 7. Adet | Sınıf mevcudu ve kullanım sıklığına göre |
| 8. Depolama | Top sepeti veya top rafı ayrıca istenmeli |
Ankara'da 1.500 m² showroom — gelin, görün
Ürünlerimizi yalnızca fotoğraftan seçmek zorunda değilsiniz. Ankara Altındağ'daki 1.500 m² mağaza, ofis ve showroom alanımızda ürünleri yerinde inceleyebilir, malzeme kalınlığını ve kaynak işçiliğini elinizle görebilirsiniz.
Önder Mah. Selçuk Cad. Abalı Sok. No: 1/D · 06140 Altındağ / Ankara
Ankara içi ücretsiz keşif: Okul, kreş, site, kulüp ve belediye projelerinde salonunuza gelir, ölçü alır ve yerleşim planını birlikte çıkarırız. Ankara dışı projeleri proje bazlı değerlendiriyoruz.